濰坊市宏興勘測有限公司具有巖土工程勘察乙級,土工試驗室甲級,工程測量乙級資質(zhì),具有巖土工程勘察、基坑支護(hù)設(shè)計、建筑物沉降觀測、基坑變形觀測與工程測量、不動產(chǎn)······


                                                                濰坊市宏興地質(zhì)工程勘察有限公司  
                                                                返回首頁 聯(lián)系方式
                                                                濰坊市宏興地質(zhì)工程勘察有限公司聯(lián)系方式
                                                                您的當(dāng)前位置:?首頁?>?合作項目?
                                                                濰坊市宏興地質(zhì)工程勘察有限公司
                                                                工程勘察 高鐵勘察 公路勘察 建筑物、基坑變形(沉降)觀測 測繪
                                                                 
                                                                濰坊市宏興地質(zhì)工程勘察有限公司
                                                                 
                                                                聯(lián)系人:王子祥
                                                                電話:13953657673
                                                                郵箱:wfhxkc@163.com
                                                                網(wǎng)址:www.yongjiufl.com
                                                                地址:高新區(qū)晟景大廈十三層





                                                                 
                                                                  合作項目
                                                                部 分 合 作 項 目

                                                                  項目名稱 建筑規(guī)模 進(jìn)尺數(shù)(米) 鉆孔數(shù)(個) 合格率 質(zhì)量等級
                                                                山東金慶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
                                                                開發(fā)建設(shè)
                                                                金都花園住宅樓、沿街商業(yè)樓 36棟,高度為6層 1804.0 150 100% 合格
                                                                金都國際廣場 13棟,高度為6—22層 969.0 62 100% 合格
                                                                金都家園 25棟,高度為6—16層 2602.0 155 100% 合格
                                                                金都南苑 22棟,高度為6—17+1層 1951.5 112 100% 合格
                                                                金都時代新城 43棟,高度為3—29層 6473.0 244 100% 合格
                                                                金都莊園 24棟,高度為6-29層 3953.0 165 100% 合格
                                                                金都聚福園 18棟,高度3-29層 4721.0 141 100% 合格
                                                                金都北苑 17棟,高度3-32層 4435.0 130 100% 合格
                                                                金都名苑 12棟,高度6-29層 2220.0 92 100% 合格
                                                                濰坊國大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
                                                                開發(fā)建設(shè)
                                                                東方天韻小區(qū)十里堡村民回遷區(qū) 2棟,高度17層 445.0 15 100% 合格
                                                                東方天韻小區(qū)住宅樓 45棟,高度為1—12層 4215.0 277 100% 合格
                                                                東方天韻小學(xué)教學(xué)樓   185.0 17 100% 合格
                                                                東方天韻售樓中心 1棟 40.0 5 100% 合格
                                                                東方天韻地下車庫 7座 615.0 41 100% 合格
                                                                濰坊大成置業(yè)有限公司
                                                                開發(fā)建設(shè)
                                                                大成新苑高層住宅樓 4-12層 206.0 11 100% 合格
                                                                大成優(yōu)盤小區(qū) 一期四棟,1-18層 880.0 32 100% 合格
                                                                山東舜都置業(yè)有限公司
                                                                開發(fā)建設(shè)
                                                                舜之都項目 3棟,9-18層 480.0 14 100% 合格
                                                                鳶都湖花園 26棟,2-6層 1872.0 127 100% 合格
                                                                山東潤地置業(yè)有限公司
                                                                開發(fā)建設(shè)
                                                                匯豐花園小區(qū)住宅樓 9棟,6層 644.5 46 100% 合格
                                                                世嘉銘苑小區(qū)住宅樓 14棟,1-12層 1410.0 88 100% 合格
                                                                潤地.鳳凰城 7棟,16層 1252.0 56 100% 合格
                                                                濰坊新利置業(yè)有限公司
                                                                開發(fā)建設(shè)
                                                                康橋水岸 9棟,12—19層 986.0 38 100% 合格
                                                                濰坊魯偉實業(yè)總公司
                                                                開發(fā)建設(shè)
                                                                北海公寓小區(qū) 6棟,3-18層 1478.0 50 100% 合格
                                                                金馬小區(qū) 11棟,6-11層 976.2 71 100% 合格
                                                                濰坊正祥置業(yè)有限公司
                                                                開發(fā)建設(shè)
                                                                榮祥花園 6棟,6—18層 1056.0 42 100% 合格
                                                                奧韻華庭 10棟,高度2-6層 492.0 37 100% 合格
                                                                濰坊鴻基置業(yè)有限公司
                                                                開發(fā)建設(shè)
                                                                濰坊鴻基花園商業(yè)、住宅樓 13棟,2-18層 978.5 78 100% 合格
                                                                濰坊鴻豪花園商業(yè)、住宅樓 6—18層 875.0 67 100% 合格
                                                                濰坊祥泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 柏麗花園 16棟,高度2-11層 1312.5 113 100% 合格
                                                                第九園 2棟,高度2-11層 540.0 28 100% 合格
                                                                祥甲花園小區(qū) 9棟,高度17-21層 1514.0 53 100% 合格
                                                                柏悅瀾庭 3棟,高度17層 719 39 100% 合格
                                                                  福海花園小區(qū)住宅樓、沿街商業(yè)樓 24棟,高度2-6層 1536.0 129 100% 合格
                                                                北大青鳥信息產(chǎn)業(yè)園 7棟,高度1-2層 356.0 36 100% 合格
                                                                濰坊金元針織有限公司新廠區(qū) 2棟,6層 100.0 8 100% 合格
                                                                富通花園 4棟,高度為6-17層 876.0 37 100% 合格
                                                                加州·世紀(jì)尊品 30棟,高度1-33層 7120.0 262 100% 合格
                                                                中石化山東石油公司濰坊分公司油罐區(qū) 四座直徑φ=32.0m,高度20.0m 410.1 20 100% 合格
                                                                濰坊海新·瑞景灣小區(qū) 2棟,8-9層 344.0 16 100% 合格
                                                                濰坊市櫻桃園小區(qū) 4棟商住樓 192.0 16 100% 合格
                                                                濰坊豪德項目 60棟 6869 500 100% 合格
                                                                三友·華錦苑 22棟,4-6層 1701.5 120 100% 合格
                                                                龍泉·華庭小區(qū) 90棟商住樓 1827.0 162 100% 合格
                                                                翰林苑20#住宅樓 1棟,高度2-16層 300.0 10 100% 合格
                                                                濰坊凱越機(jī)械有限公司新廠區(qū) 2棟,1-3層 211.0 21 100% 合格
                                                                新城花園小區(qū)住宅樓等 26棟,2-6層 1714.0 117 100% 合格
                                                                奎文區(qū)梨園村舊村改造村民安置樓 3棟,6層 298.0 22 100% 合格
                                                                金馬怡園小區(qū) 52棟,高度3-32層 6559.0 336 100% 合格
                                                                時代·麗景苑小區(qū) 36棟,高度1-18層 4067.8 250 100% 合格
                                                                濰坊巨龍紡織有限公司生活區(qū) 22棟,高度2-6層 1304.0 106 100% 合格
                                                                比德文廠房及生活區(qū) 7座,1-9層 807.0 62 100% 合格
                                                                清河灣小區(qū) 22棟,高度5-6層 1573.0 116 100% 合格
                                                                唐寧府 15棟,高度5-18層 2955.0 119 100% 合格
                                                                盛春花園小區(qū) 46棟,高度6-17層(20棟,2-6層) 1565.0 108 100% 合格
                                                                美通工貿(mào)物流園區(qū) 3棟,高度1-2層 866.0 76 100% 合格
                                                                文苑小區(qū) 16棟,高度5層(13棟,5層) 988.0 78 100% 合格
                                                                順德居小區(qū) 2棟,高度23層 285.0 9 100% 合格
                                                                銀河花園小區(qū) 7棟,高度3-6層 444.0 32 100% 合格
                                                                山東世茂國際商鋪 29座,高度2-3層 854.0 120 100% 合格
                                                                    
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                濰坊市宏興勘測有限公司
                                                                聯(lián)系人:王子祥
                                                                電話:13953657673
                                                                郵箱:wfhxkc@163.com
                                                                網(wǎng)址:www.yongjiufl.com
                                                                地址:高新區(qū)晟景大廈十三層





                                                                版權(quán)所有:濰坊市宏興勘測有限公司      

                                                                公示信息
                                                                魯ICP備16043117號-1
                                                                可以免费看的黄片三级片_久久伊人精品波多野结衣_不卡免费A级毛片无码∨_中文av日韩专区